KAP: VNB [ ] VENBEY YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508913
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A34431D2A4596
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 834,723,334 2,399,585,917 62,894,386 795,718,224
SATISLARIN MALIYETI -796,426,023 -2,393,057,673 -53,314,565 -801,075,424
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 38,297,311 6,528,244 9,579,821 -5,357,200
BRUT KAR (ZARAR) 38,297,311 6,528,244 9,579,821 -5,357,200
GENEL YONETIM GIDERLERI -20,610,315 -16,625,626 -6,295,488 -5,583,508
PAZARLAMA GIDERLERI -4,511,515 -4,587,353 -1,268,143 -1,556,793
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 6,722,905 16,216,940 1,971,645 12,687,420
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 19,898,386 1,532,205 3,987,835 189,919
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1,009,988 3,394,901 18,884 3,394,901
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -413,797 0 0 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 20,494,577 4,927,106 4,006,719 3,584,820
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -54,578,973 -100,048,085 -16,811,919 -24,941,678
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -34,084,396 -95,120,979 -12,805,200 -21,356,858
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -6,307,849 615,216 -977,877 -931,565
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -5,201,442 -985,882 -179,044 -776,380
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1,106,407 1,601,098 -798,833 -155,185
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -40,392,245 -94,505,763 -13,783,077 -22,288,423
DONEM KARI (ZARARI) -40,392,245 -94,505,763 -13,783,077 -22,288,423
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -40,392,245 -94,505,763 -13,783,077 -22,288,423
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -503,750 -249,400 -125,468 19,123
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -719,642 -356,290 -179,241 27,311
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 215,892 106,890 53,773 -8,188
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 215,892 106,890 53,773 -8,188
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -503,750 -249,400 -125,468 19,123
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -40,895,995 -94,755,163 -13,908,545 -22,269,300
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -40,895,995 -94,755,163 -13,908,545 -22,269,300